Winnipeg Transit Ridership
Annual Ridership
| Year | Ridership |
|---|---|
| 2019 | 48,770,208 |
| 2020 | 24,788,979 |
| 2021 | 21,465,663 |
| 2022 | 32,830,314 |
| 2023 | 42,940,434 |
| 2024 | 47,777,125 |
Ridership in 2024 was 97.96% of 2019’s pre-pandemic level.
2024 Ridership
| Month | Ridership |
|---|---|
| January | 3,989,409 |
| February | 3,863,028 |
| March | 4,048,689 |
| April | 4,130,030 |
| May | 4,116,133 |
| June | 3,850,131 |
| July | 3,669,997 |
| August | 3,535,413 |
| September | 4,252,761 |
| October | 4,730,474 |
| November | 4,159,598 |
| December | 3,431,462 |
| Total | 47,777,125 |
Ridership increased by 11.26% from 2023 to 2024.

